| | |  | | Kategorije | | |
| | |
| POČETNA |
| Portal - Zrenjanin |
| proizvodnja |
| trgovina |
| usluge |
| turizam |
| finansije |
| računari |
| zdravstvo |
| obrazovanje |
| kultura |
| sport |
| mediji |
| opštine |
| udruženja |
| | |
| | | | | |
|
|
| | |  | | OR "Gavran" | | |
| | |
| |
| Kategorije: | transportne usluge i špedicija, autoperionice, usluge vezane za nekretnine, prodaja motornih vozila |
| Naziv: | OR "Gavran" |
| adresa: | Ive Vojnovića 24 |
| mesto: | Zrenjanin |
| matični broj: | 60358869 |
| PIB: | 104616967 |
| žiro račun(i): | 335-12107-15 |
| Telefon(i): | tel/fax: +381 (0)23 522 151 mob: +381 (0)63 521 720 mob: +381 (0)64 250 65 56 |
|  |
Stranica u pripremi |
| |
| | |
| | | | | |
|
|